Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 36,99 |
Indicador de Segurança: | 63,01 |
Nível de Criminalidade | 37.39 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.35 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.65 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.86 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.47 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.89 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 38.70 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 42.78 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.17 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.46 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.08 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 32.01 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 26.22 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.96 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 55.01 | Moderado |
Contribuidores: 3461
Última atualização: Junho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Frankfurt an der Oder | 43,90 | 56,10 | |
Colônia (Colónia) | 42,65 | 57,35 | |
Hamburgo | 42,42 | 57,58 | |
Berlim | 42,29 | 57,71 | |
Bremen | 41,52 | 58,48 | |
Hanover | 41,29 | 58,71 | |
Leipzig | 40,86 | 59,14 | |
Bonn | 40,08 | 59,92 | |
Karlsruhe | 38,09 | 61,91 | |
Dusseldorf | 34,06 | 65,94 | |
Nuremberga | 33,48 | 66,52 | |
Freiburg im Breisgau | 31,57 | 68,43 | |
Estugarda (Stuttgart) | 30,80 | 69,20 | |
Dresden | 30,63 | 69,37 | |
Munique | 18,54 | 81,46 |
EnglishCrime in Germany
DeutschKriminalität in Deutschland
ItalianoCriminalità in Germania
FrançaisCriminalité en Allemagne
EspañolCriminalidad en Alemania
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page