Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 34,79 |
Indicador de Segurança: | 65,21 |
Nível de Criminalidade | 34.96 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.76 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.67 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.37 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 20.44 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.89 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 37.15 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 42.17 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.18 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 40.42 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.18 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 31.49 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 28.02 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 77.91 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.36 | Moderado |
Contribuidores: 193
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page