Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 34,75 |
Indicador de Segurança: | 65,25 |
Nível de Criminalidade | 34.91 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.67 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.65 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.35 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 20.59 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 27.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 37.09 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 42.08 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.16 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 40.33 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.11 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 31.46 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 28.01 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.02 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.47 | Moderado |
Contribuidores: 194
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page