Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,81 |
Indicador de Segurança: | 68,19 |
Nível de Criminalidade | 30.56 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.28 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.05 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 24.37 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 25.97 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.90 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.84 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 37.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 38.08 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 36.34 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 36.99 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.15 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 22.41 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.42 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.88 | Elevado |
Contribuidores: 114
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page