Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzen, República Checa | 188,67 | 109,80 | 69,54 | 77,04 | 44,12 | 10,91 | 24,39 | 30,70 | 81,43 |
2 | Praga, República Checa | 174,32 | 99,88 | 75,52 | 74,64 | 48,50 | 17,12 | 31,86 | 33,35 | 80,67 |
3 | Brno, República Checa | 173,49 | 96,62 | 75,11 | 75,93 | 44,36 | 14,73 | 26,21 | 40,30 | 78,17 |
4 | Timisoara, Roménia | 167,49 | 92,51 | 74,25 | 71,39 | 37,15 | 9,38 | 24,32 | 55,93 | 82,05 |
5 | Cluj-Napoca, Roménia | 164,21 | 85,82 | 77,75 | 66,14 | 39,94 | 12,94 | 29,38 | 42,90 | 74,35 |
6 | Poznan, Polônia | 160,08 | 108,66 | 72,18 | 56,95 | 41,27 | 8,63 | 31,63 | 59,24 | 77,41 |
7 | Bratislava, Eslováquia | 157,69 | 84,82 | 69,50 | 55,80 | 48,48 | 15,71 | 30,29 | 36,76 | 80,72 |
8 | Plovdiv, Bulgária | 155,27 | 80,04 | 73,80 | 57,99 | 35,74 | 8,86 | 26,56 | 57,98 | 82,57 |
9 | Níjni Novgorod, Rússia | 153,94 | 64,61 | 71,87 | 74,51 | 30,48 | 14,03 | 27,14 | 33,25 | 45,51 |
10 | Gdansk, Polônia | 152,05 | 100,38 | 68,05 | 50,80 | 43,36 | 13,21 | 30,58 | 52,18 | 75,51 |
11 | Kaliningrado, Rússia | 151,33 | 56,69 | 68,71 | 67,49 | 29,85 | 12,96 | 29,52 | 39,83 | 73,69 |
12 | Łódź, Polônia | 149,83 | 100,21 | 60,92 | 57,73 | 40,68 | 8,28 | 35,77 | 58,87 | 77,02 |
13 | Cracóvia (Cracow), Polônia | 149,81 | 108,23 | 75,06 | 58,85 | 43,35 | 12,50 | 31,30 | 70,04 | 73,86 |
14 | Varsóvia, Polônia | 148,73 | 98,09 | 74,62 | 58,38 | 46,42 | 14,23 | 34,76 | 59,68 | 74,61 |
15 | Varna, Bulgária | 147,58 | 73,56 | 65,25 | 63,79 | 38,39 | 10,67 | 28,95 | 59,04 | 85,08 |
16 | Wroclaw, Polônia | 146,49 | 88,89 | 74,30 | 57,36 | 42,57 | 12,74 | 34,71 | 61,40 | 78,39 |
17 | Sófia, Bulgária | 142,74 | 96,17 | 60,74 | 58,35 | 41,27 | 9,80 | 30,78 | 68,19 | 76,01 |
18 | Iasi, Roménia | 140,04 | 74,24 | 67,49 | 56,33 | 36,10 | 10,57 | 33,62 | 58,94 | 73,04 |
19 | Budapeste, Hungria | 139,57 | 81,35 | 66,01 | 52,13 | 42,30 | 13,94 | 38,77 | 53,10 | 78,41 |
20 | Minsk, Bielorrússia | 135,76 | 70,83 | 49,21 | 49,71 | 26,27 | 11,84 | 31,21 | 42,66 | 64,37 |
21 | Lviv, Ucrânia | 135,35 | 54,68 | 62,18 | 61,10 | 26,26 | 13,94 | 32,03 | 49,02 | 69,61 |
22 | Bucareste, Roménia | 133,34 | 87,03 | 71,77 | 55,27 | 41,45 | 9,73 | 41,08 | 75,38 | 75,61 |
23 | Moscovo (Moscou), Rússia | 131,29 | 92,51 | 64,58 | 67,52 | 42,60 | 17,56 | 50,31 | 54,97 | 55,83 |
24 | Cazã (Kazan), Rússia | 126,27 | 66,92 | 69,34 | 67,74 | 30,88 | 16,34 | 35,19 | 57,63 | 39,56 |
25 | Chisinau, Moldávia | 123,17 | 53,47 | 57,74 | 51,62 | 33,23 | 13,92 | 28,46 | 62,85 | 76,91 |
26 | São Petersburgo, Rússia | 121,13 | 73,45 | 62,03 | 61,45 | 35,94 | 15,48 | 49,07 | 60,68 | 60,64 |
27 | Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia | 116,74 | 48,86 | 52,79 | 49,21 | 25,42 | 11,08 | 38,18 | 56,94 | 65,35 |
28 | Kiev (Kiev), Ucrânia | 112,89 | 52,86 | 54,60 | 58,16 | 29,87 | 14,39 | 43,06 | 64,84 | 69,95 |
29 | Odessa (Odesa), Ucrânia | 112,66 | 48,20 | 44,89 | 51,00 | 26,95 | 13,43 | 36,56 | 62,09 | 79,00 |
30 | Ecaterimburgo, Rússia | 103,72 | 67,52 | 56,44 | 54,35 | 30,88 | 11,90 | 38,91 | 68,88 | 21,33 |
31 | Novosibirsk, Rússia | 98,67 | 61,94 | 53,84 | 57,22 | 29,71 | 12,79 | 40,89 | 67,64 | 16,14 |
32 | Dnipro, Ucrânia | 96,97 | 41,16 | 46,10 | 53,91 | 27,60 | 14,11 | 33,49 | 80,50 | 69,52 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page