Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 147,01 |
Indicador de Poder de Compra | 88,71 | Moderado |
Indicador de Segurança | 73,83 | Elevado |
Indicador de Saúde | 57,36 | Moderado |
Indicador de Clima | 78,39 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 40,54 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,25 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,98 | Baixo |
Indicador de Poluição | 61,75 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 147,01 | Elevado |
Contribuidores: 77
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page