Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 164,28 |
Indicador de Poder de Compra | 87,24 | Moderado |
Indicador de Segurança | 77,62 | Elevado |
Indicador de Saúde | 66,34 | Elevado |
Indicador de Clima | 74,35 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 41,39 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,32 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,38 | Baixo |
Indicador de Poluição | 42,90 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 164,28 | Muito Elevado |
Contribuidores: 117
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page