Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 20,87 |
Indicador de Segurança: | 79,13 |
Nível de Criminalidade | 14.23 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 39.33 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 16.81 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.62 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 10.56 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.22 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 16.43 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.40 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 12.14 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.52 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 27.95 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 10.29 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 58.53 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 91.06 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 75.68 | Elevado |
Contribuidores: 222
Última atualização: Fevereiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page