Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,36 |
Indicador de Segurança: | 77,64 |
Nível de Criminalidade | 15.82 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.32 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.99 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.06 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.95 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.14 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.65 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.83 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 13.02 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.91 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.48 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 11.47 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 58.62 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.85 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 73.85 | Elevado |
Contribuidores: 311
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.