Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,57 |
Indicador de Segurança: | 77,43 |
Nível de Criminalidade | 16.01 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.92 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 19.36 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.26 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 12.03 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.39 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.93 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.91 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 13.11 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.91 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.75 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 11.59 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 58.85 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.70 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 73.59 | Elevado |
Contribuidores: 309
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page