Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]()  | |
|---|---|
| PM10 | 28,00 | 
| PM2.5 | 17,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado | 
| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 43,13 | 
| Escala Exp de Poluição: | 72,31 | 
| Poluição do Ar | 42.91 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 21.48 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 47.43 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 34.85 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 33.77 | Baixo | |
| Poluição da Água | 31.48 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 31.29 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 40.44 | Moderado | 
| Qualidade do Ar | 57.09 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 78.52 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 52.57 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 65.15 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.23 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 68.52 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 68.71 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 59.56 | Moderado | 
Contribuidores: 142
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.