Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 147,15 |
Indicador de Poder de Compra | 92,39 | Moderado |
Indicador de Segurança | 61,24 | Elevado |
Indicador de Saúde | 57,73 | Moderado |
Indicador de Clima | 77,02 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,06 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,02 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,77 | Moderado |
Indicador de Poluição | 59,23 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 147,15 | Elevado |
Contribuidores: 29
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page