Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 145,54 |
Indicador de Poder de Compra | 90,19 | Moderado |
Indicador de Segurança | 61,71 | Elevado |
Indicador de Saúde | 57,67 | Moderado |
Indicador de Clima | 77,02 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 47,73 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,38 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,77 | Moderado |
Indicador de Poluição | 58,64 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 145,54 | Elevado |
Contribuidores: 30
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.