Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,42 |
Indicador de Poder de Compra | 103,40 | Elevado |
Indicador de Segurança | 75,51 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,65 | Elevado |
Indicador de Clima | 80,67 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 49,97 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 17,27 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,86 | Baixo |
Indicador de Poluição | 33,37 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,42 | Muito Elevado |
Contribuidores: 218
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page