| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,09 |
| Indicador de Poder de Compra | 120,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 68,80 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 50,52 | Moderado |
| Indicador de Clima | 75,51 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 45,45 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,93 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,58 | Baixo |
| Índice de poluição | 52,91 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,09 | Muito Elevado |
Contribuidores: 62
Última atualização: Novembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.