| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,46 |
| Indicador de Poder de Compra | 101,78 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 72,15 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 56,95 | Moderado |
| Indicador de Clima | 77,41 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 44,52 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,89 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 31,63 | Baixo |
| Índice de poluição | 59,62 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 37
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.