Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 149,75 |
Indicador de Poder de Compra | 98,85 | Elevado |
Indicador de Segurança | 74,64 | Elevado |
Indicador de Saúde | 58,49 | Moderado |
Indicador de Clima | 74,61 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 51,52 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,13 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,76 | Baixo |
Indicador de Poluição | 59,58 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 149,75 | Elevado |
Contribuidores: 238
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page