| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 25,40 |
| Indicador de Segurança: | 74,60 |
| Nível de Criminalidade | 19.63 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.39 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.01 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 20.51 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 22.55 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.53 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 24.70 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.66 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.85 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.75 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 37.39 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 14.17 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 40.52 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.89 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.14 | Elevado |
Contribuidores: 721
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.