Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 156,19 |
Indicador de Poder de Compra | 60,12 | Baixo |
Indicador de Segurança | 73,64 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,38 | Elevado |
Indicador de Clima | 78,17 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 48,74 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,49 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 26,36 | Baixo |
Indicador de Poluição | 43,42 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 156,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 56
Última atualização: Abril 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page