Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,25 |
Indicador de Segurança: | 73,75 |
Nível de Criminalidade | 17.66 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.23 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.27 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.55 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.42 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.69 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 21.91 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.67 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.08 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.55 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 41.22 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.58 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.07 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 89.86 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.12 | Elevado |
Contribuidores: 159
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page