Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 31.276,86 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 19.119,66 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 74.051,60 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 44.979,55 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 174.381,39 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 117.143,62 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 51.094,02 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 19,75 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.163
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 201
Última atualização: Janeiro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 16,49 | 5,34 | 3,94 | 18,72 | 25,35 | 350,38 | 0,29 | |
Carachi | 12,62 | 5,40 | 5,33 | 18,52 | 18,77 | 253,14 | 0,40 | |
Lahore | 17,65 | 4,61 | 3,26 | 21,70 | 30,64 | 357,01 | 0,28 | |
Rawalpindi | 18,75 | 3,90 | 3,02 | 25,67 | 33,15 | 377,89 | 0,26 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page