Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 31.509,35 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 19.014,56 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 73.636,21 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 44.226,71 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 172.124,58 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 112.658,46 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 50.982,14 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 20,20 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.060
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 179
Última atualização: Novembro 2024
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 13,99 | 5,16 | 5,93 | 19,40 | 16,86 | 284,18 | 0,35 | |
Carachi | 12,31 | 5,33 | 5,25 | 18,75 | 19,03 | 259,01 | 0,39 | |
Lahore | 17,40 | 4,85 | 3,26 | 20,62 | 30,72 | 357,28 | 0,28 | |
Rawalpindi | 19,38 | 3,52 | 2,59 | 28,44 | 38,62 | 382,61 | 0,26 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page