Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 73,25 |
Escala Exp de Poluição: | 127,80 |
Poluição do Ar | 64.85 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 56.66 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 66.51 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 60.97 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 59.39 | Moderado | |
Poluição da Água | 70.55 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 57.44 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.00 | Moderado |
Qualidade do Ar | 35.15 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 43.34 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 33.49 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 39.03 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.61 | Moderado | |
Qualidade da Água | 29.45 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 42.56 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 48.00 | Moderado |
Contribuidores: 882
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Carachi | 89,39 | 159,90 | |
Lahore | 78,71 | 141,50 | |
Peshawar | 71,60 | 126,95 | |
Islamabad | 41,77 | 70,60 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page