| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 550,00 Rs. | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 3.500,00 Rs. | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 1.400,00 Rs. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 550,00 Rs. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normal) | 532,36 Rs. | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 105,13 Rs. | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 61,97 Rs. | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 227,75 Rs. | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 163,53 Rs. | |
| Arroz (branco), (1kg) | 336,74 Rs. | |
| Ovos (normais) (12) | 334,93 Rs. | |
| Queijo Regional (1kg) | 1.641,60 Rs. | |
| Filetes de Frango (1kg) | 838,85 Rs. | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 1.265,23 Rs. | |
| Maçãs (1kg) | 303,36 Rs. | |
| Banana (1kg) | 183,56 Rs. | |
| Laranjas (1kg) | 227,29 Rs. | |
| Tomate (1kg) | 145,91 Rs. | |
| Batata (1kg) | 102,27 Rs. | |
| Cebola (1kg) | 131,60 Rs. | |
| Alface (1 pé) | 108,75 Rs. | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 106,83 Rs. | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 523,00 Rs. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 310,30 Rs. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 601,41 Rs. | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 2.000,00 Rs. | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 600,00 Rs. | |
| Gasolina (1 litro) | 263,43 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 6.947.447,37 Rs. | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 30.056,75 Rs. | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 1.411,37 Rs. | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 4.357,96 Rs. | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 3.847,97 Rs. | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 2.814,83 Rs. | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 1.200,00 Rs. | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 11.583,02 Rs. | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 320.086,76 Rs. | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 4.483,33 Rs. | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 6.617,05 Rs. | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 20.375,90 Rs. | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 9.133,04 Rs. | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 33.353,45 Rs. | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 19.772,73 Rs. | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 82.389,28 Rs. | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 50.037,21 Rs. | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 197.415,19 Rs. | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 121.246,41 Rs. | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 53.181,03 Rs. | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 18,18 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carachi | 20,47 | 3,82 | 13,24 | 19,04 | 17,11 | 26,47 | |
| Islamabad | 20,41 | 5,92 | 14,12 | 18,68 | 17,75 | 37,40 | |
| Rawalpindi | 20,10 | 4,40 | 13,28 | 20,48 | 16,34 | 22,51 | |
| Lahore | 19,71 | 3,55 | 12,69 | 17,18 | 18,78 | 24,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|