Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 42,39 |
Indicador de Segurança: | 57,61 |
Nível de Criminalidade | 45.89 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.04 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 39.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 45.75 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 42.11 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.07 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.30 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 30.22 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.33 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.71 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.21 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.28 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 69.02 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 69.10 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 48.01 | Moderado |
Contribuidores: 2521
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Carachi | 57,38 | 42,62 | |
Rawalpindi | 51,59 | 48,41 | |
Lahore | 36,84 | 63,16 | |
Islamabad | 31,37 | 68,63 |
|
|
|
|
|