Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 30.000,00 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 17.500,00 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 51.666,67 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 35.470,44 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 56.510,53 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 32.291,73 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.250,00 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 13,20 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 26
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 7
Última atualização: Maio 2023
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page