Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.873,91 R$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.273,73 R$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.599,10 R$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.498,97 R$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.831,89 R$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.229,96 R$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.484,31 R$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,06 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 4.131
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 664
Última atualização: Março 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 15,44 | 5,50 | 6,44 | 18,19 | 15,52 | 191,20 | 0,52 | |
Brasília | 18,32 | 4,24 | 4,20 | 23,57 | 23,83 | 237,71 | 0,42 | |
Campinas | 12,10 | 5,20 | 5,39 | 19,25 | 18,54 | 149,21 | 0,67 | |
Curitiba | 17,29 | 3,84 | 4,18 | 26,01 | 23,92 | 212,37 | 0,47 | |
Florianópolis | 15,86 | 5,09 | 5,23 | 19,66 | 19,13 | 194,87 | 0,51 | |
Fortaleza | 20,97 | 4,13 | 6,02 | 24,23 | 16,61 | 273,30 | 0,37 | |
Goiânia | 16,17 | 5,48 | 6,70 | 18,25 | 14,92 | 222,71 | 0,45 | |
Porto Alegre | 14,96 | 5,03 | 4,45 | 19,86 | 22,49 | 187,28 | 0,53 | |
Recife | 11,95 | 5,33 | 6,23 | 18,75 | 16,06 | 178,33 | 0,56 | |
Rio de Janeiro | 18,54 | 5,40 | 5,94 | 18,50 | 16,84 | 233,08 | 0,43 | |
Salvador | 11,46 | 5,59 | 6,36 | 17,90 | 15,72 | 135,97 | 0,74 | |
São José dos Campos | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
São Paulo | 17,22 | 5,78 | 5,34 | 17,29 | 18,73 | 217,05 | 0,46 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page