Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 106,22 |
Indicador de Poder de Compra | 28,77 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 34,01 | Baixo |
Indicador de Saúde | 58,56 | Moderado |
Indicador de Clima | 93,51 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 35,59 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 17,43 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,73 | Moderado |
Indicador de Poluição | 53,30 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 106,22 | Moderado |
Contribuidores: 1005
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba | 139,26 | 37,28 | 37,93 | 66,77 | 35,28 | 13,48 | 32,41 | 31,97 | 99,60 | |
Brasília | 135,97 | 40,60 | 39,85 | 51,36 | 38,65 | 13,49 | 30,13 | 31,96 | 98,97 | |
Campinas | 126,86 | 36,08 | 33,47 | 61,27 | 37,06 | 12,83 | 28,44 | 46,53 | 98,87 | |
Porto Alegre | 111,72 | 28,48 | 27,93 | 63,31 | 35,96 | 15,00 | 31,32 | 56,43 | 98,74 | |
Belo Horizonte | 108,41 | 25,88 | 36,26 | 63,90 | 34,94 | 18,57 | 43,41 | 52,05 | 98,50 | |
Recife | 86,14 | 35,04 | 23,67 | 62,54 | 34,14 | 18,05 | 46,49 | 69,67 | 79,28 | |
São Paulo | 76,71 | 26,01 | 29,34 | 58,93 | 42,19 | 23,05 | 49,90 | 79,10 | 99,04 | |
Rio de Janeiro | 68,15 | 21,83 | 22,32 | 45,25 | 40,41 | 24,44 | 51,34 | 67,66 | 88,22 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page