| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 52,74 |
| Escala Exp de Poluição: | 89,59 |
| Poluição do Ar | 42.48 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.81 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 51.43 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 55.85 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 53.58 | Moderado | |
| Poluição da Água | 57.37 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 37.65 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 44.90 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 57.52 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.19 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 48.57 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 44.15 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.42 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 42.63 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 62.35 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 55.10 | Moderado |
Contribuidores: 1366
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 79,21 | 141,80 | |
| Rio de Janeiro | 67,59 | 119,02 | |
| Porto Alegre | 56,90 | 98,40 | |
| Belo Horizonte | 53,03 | 91,99 | |
| Campinas | 46,13 | 78,65 | |
| Curitiba | 30,93 | 55,75 | |
| Brasília | 30,02 | 50,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|