Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 27,00 R$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 140,00 R$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 32,00 R$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 9,00 R$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 R$ | |
Cappuccino (normal) | 8,11 R$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 5,33 R$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3,30 R$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 5,23 R$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 7,34 R$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 5,74 R$ | |
Ovos (normais) (12) | 9,93 R$ | |
Queijo Regional (1kg) | 43,25 R$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 20,19 R$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 41,44 R$ | |
Maçãs (1kg) | 8,66 R$ | |
Banana (1kg) | 5,58 R$ | |
Laranjas (1kg) | 4,67 R$ | |
Tomate (1kg) | 7,81 R$ | |
Batata (1kg) | 5,22 R$ | |
Cebola (1kg) | 5,11 R$ | |
Alface (1 pé) | 3,46 R$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3,34 R$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 40,00 R$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 6,12 R$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 12,28 R$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,00 R$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,80 R$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 220,00 R$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6,00 R$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 4,00 R$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 35,00 R$ | |
Gasolina (1 litro) | 6,30 R$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 100.000,00 R$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 136.360,01 R$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 376,84 R$ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 1,46 R$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 102,36 R$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 116,20 R$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 124,09 R$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 34,00 R$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.429,77 R$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 31.394,18 R$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 233,07 R$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 213,67 R$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 370,57 R$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 288,71 R$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.571,71 R$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.015,16 R$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.926,56 R$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.124,40 R$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.280,85 R$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.644,92 R$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.085,42 R$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,73 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 44,46 | 16,70 | 31,05 | 38,62 | 37,47 | 23,35 | |
Rio de Janeiro | 42,94 | 12,13 | 28,06 | 33,45 | 32,03 | 20,24 | |
Brasília | 40,12 | 12,04 | 26,56 | 33,48 | 32,21 | 37,70 | |
Goiânia | 40,00 | 7,38 | 24,24 | 31,68 | 27,96 | 22,14 | |
Campinas | 39,19 | 9,33 | 24,77 | 30,71 | 33,34 | 32,98 | |
Florianópolis | 38,84 | 11,57 | 25,67 | 31,95 | 33,20 | 29,85 | |
Porto Alegre | 38,33 | 9,43 | 24,37 | 31,07 | 28,12 | 24,21 | |
Belo Horizonte | 37,53 | 8,43 | 23,47 | 30,95 | 27,45 | 23,33 | |
Curitiba | 37,07 | 8,42 | 23,23 | 31,64 | 28,66 | 34,12 | |
São José dos Campos | 36,59 | 9,01 | 23,27 | 31,02 | 28,30 | 33,02 | |
Recife | 35,90 | 7,00 | 21,94 | 30,41 | 25,34 | 36,33 | |
Fortaleza | 35,33 | 6,40 | 21,35 | 30,80 | 27,71 | 18,05 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page