| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 30,02 |
| Escala Exp de Poluição: | 50,69 |
| Poluição do Ar | 22.22 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 21.48 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 40.16 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 36.11 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 43.65 | Moderado | |
| Poluição da Água | 33.47 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 14.68 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.56 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 77.78 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 78.52 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 59.84 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 63.89 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 56.35 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 66.53 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 85.32 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.44 | Elevado |
Contribuidores: 64
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.