Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 94,80 |
Indicador de Poder de Compra | 40,22 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 25,20 | Baixo |
Indicador de Saúde | 64,47 | Elevado |
Indicador de Clima | 79,28 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 28,77 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,18 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 46,92 | Elevado |
Indicador de Poluição | 69,87 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 94,80 | Moderado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.