| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 94,32 |
| Indicador de Poder de Compra | 44,41 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 25,11 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 64,47 | Elevado |
| Indicador de Clima | 79,28 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 28,73 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,30 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 46,92 | Elevado |
| Índice de poluição | 69,87 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 94,32 | Moderado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.