Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 76,33 |
Indicador de Segurança: | 23,67 |
Nível de Criminalidade | 93.30 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 79.91 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 55.41 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 89.06 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 74.55 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 75.68 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 68.08 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 47.36 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.33 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 74.76 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 81.70 | Muito Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 91.44 | Muito Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 92.31 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 32.43 | Baixo | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 8.48 | Muito Baixo |
Contribuidores: 113
Última atualização: Janeiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page