Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 75,11 |
Indicador de Poder de Compra | 23,69 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 29,33 | Baixo |
Indicador de Saúde | 59,20 | Moderado |
Indicador de Clima | 99,04 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 44,99 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 23,51 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 50,14 | Elevado |
Indicador de Poluição | 78,97 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 75,11 | Moderado |
Contribuidores: 180
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page