Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou), Rússia | 18,17 | 3,73 | 3,90 | 26,80 | 25,63 | 377,07 | 0,27 | |
Praga, República Checa | 17,48 | 3,20 | 3,29 | 31,30 | 30,39 | 144,14 | 0,69 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 17,44 | 3,78 | 3,53 | 26,43 | 28,36 | 246,69 | 0,41 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 16,76 | 5,67 | 5,93 | 17,63 | 16,86 | 324,22 | 0,31 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 16,21 | 3,80 | 3,78 | 26,29 | 26,44 | 235,95 | 0,42 | |
Krasnodar, Rússia | 16,08 | 3,58 | 4,32 | 27,90 | 23,16 | 203,53 | 0,49 | |
São Petersburgo, Rússia | 16,02 | 4,25 | 3,84 | 23,52 | 26,02 | 304,55 | 0,33 | |
Kaliningrado, Rússia | 15,74 | 4,42 | 4,34 | 22,63 | 23,05 | 222,43 | 0,45 | |
Samara, Rússia | 15,46 | 3,48 | 3,88 | 28,76 | 25,79 | 208,65 | 0,48 | |
Bratislava, Eslováquia | 15,36 | 3,03 | 3,36 | 32,96 | 29,74 | 115,16 | 0,87 | |
Ufa, Rússia | 14,92 | 3,21 | 3,16 | 31,20 | 31,61 | 240,85 | 0,42 | |
Brno, República Checa | 14,12 | 3,28 | 3,33 | 30,49 | 29,99 | 118,99 | 0,84 | |
Ecaterimburgo, Rússia | 13,83 | 4,80 | 5,02 | 20,83 | 19,94 | 197,71 | 0,51 | |
Budapeste, Hungria | 13,77 | 3,56 | 3,98 | 28,10 | 25,11 | 129,97 | 0,77 | |
Odessa (Odesa), Ucrânia | 13,31 | 4,30 | 4,11 | 23,25 | 24,32 | 304,30 | 0,33 | |
Varsóvia, Polônia | 13,05 | 4,18 | 4,57 | 23,94 | 21,89 | 124,64 | 0,80 | |
Novosibirsk, Rússia | 12,97 | 4,34 | 4,71 | 23,07 | 21,23 | 175,49 | 0,57 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 12,51 | 3,62 | 3,73 | 27,64 | 26,77 | 111,69 | 0,90 | |
Gdansk, Polônia | 12,46 | 3,38 | 4,14 | 29,55 | 24,15 | 115,69 | 0,86 | |
Brasov, Roménia | 12,43 | 4,27 | 4,18 | 23,41 | 23,90 | 121,50 | 0,82 | |
Dnipro, Ucrânia | 12,35 | 9,63 | 7,23 | 10,38 | 13,83 | 204,25 | 0,49 | |
Wroclaw, Polônia | 12,26 | 4,07 | 4,58 | 24,59 | 21,85 | 115,72 | 0,86 | |
Oradea, Roménia | 12,11 | 3,79 | 3,59 | 26,37 | 27,84 | 115,98 | 0,86 | |
Chisinau, Moldávia | 12,05 | 6,86 | 6,90 | 14,58 | 14,50 | 148,47 | 0,67 | |
Constança, Roménia | 11,92 | 5,35 | 5,71 | 18,71 | 17,52 | 109,53 | 0,91 | |
Debrecen, Hungria | 11,81 | 3,92 | 3,99 | 25,50 | 25,04 | 119,91 | 0,83 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 11,61 | 3,62 | 3,90 | 27,62 | 25,63 | 113,34 | 0,88 | |
Minsk, Bielorrússia | 11,46 | 5,33 | 5,25 | 18,76 | 19,04 | 175,01 | 0,57 | |
Plzen, República Checa | 11,30 | 2,64 | 3,18 | 37,93 | 31,45 | 95,07 | 1,05 | |
Gyor, Hungria | 10,63 | 2,96 | 3,44 | 33,80 | 29,08 | 108,04 | 0,93 | |
Tcheliabinsk, Rússia | 10,61 | 5,24 | 6,04 | 19,08 | 16,55 | 149,61 | 0,67 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 164,09 | 0,61 | |
Iasi, Roménia | 10,25 | 4,07 | 4,41 | 24,55 | 22,68 | 98,07 | 1,02 | |
Varna, Bulgária | 9,91 | 4,69 | 5,45 | 21,31 | 18,34 | 77,63 | 1,29 | |
Burgas, Bulgária | 9,79 | 4,39 | 4,80 | 22,77 | 20,83 | 77,25 | 1,29 | |
Bucareste, Roménia | 9,61 | 4,36 | 4,91 | 22,94 | 20,37 | 90,45 | 1,11 | |
Poznan, Polônia | 9,38 | 4,61 | 5,13 | 21,70 | 19,49 | 87,27 | 1,15 | |
Sibiu, Roménia | 9,23 | 4,14 | 4,20 | 24,15 | 23,83 | 84,27 | 1,19 | |
Sófia, Bulgária | 9,14 | 4,12 | 4,50 | 24,29 | 22,23 | 61,73 | 1,62 | |
Timisoara, Roménia | 8,88 | 3,68 | 4,35 | 27,16 | 22,97 | 81,60 | 1,23 | |
Plovdiv, Bulgária | 8,65 | 4,34 | 4,93 | 23,07 | 20,27 | 66,57 | 1,50 | |
Katowice, Polônia | 8,24 | 4,76 | 4,80 | 21,00 | 20,84 | 77,00 | 1,30 | |
Łódź, Polônia | 8,02 | 5,04 | 4,88 | 19,83 | 20,49 | 72,26 | 1,38 | |
Ostrava, República Checa | 7,50 | 4,93 | 5,10 | 20,28 | 19,60 | 63,22 | 1,58 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page