Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou), Rússia | 18,18 | 3,80 | 4,35 | 26,34 | 22,98 | 415,51 | 0,24 | |
Praga, República Checa | 17,45 | 3,10 | 3,23 | 32,30 | 30,96 | 140,10 | 0,71 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 16,77 | 3,66 | 3,66 | 27,31 | 27,36 | 280,91 | 0,36 | |
Bratislava, Eslováquia | 15,67 | 3,15 | 3,38 | 31,77 | 29,58 | 117,52 | 0,85 | |
Krasnodar, Rússia | 15,65 | 3,43 | 4,23 | 29,16 | 23,67 | 210,70 | 0,47 | |
São Petersburgo, Rússia | 15,53 | 4,34 | 3,80 | 23,06 | 26,30 | 358,17 | 0,28 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 15,31 | 5,97 | 6,17 | 16,75 | 16,22 | 298,71 | 0,33 | |
Kaliningrado, Rússia | 14,66 | 4,37 | 5,37 | 22,89 | 18,61 | 213,95 | 0,47 | |
Brno, República Checa | 14,57 | 3,29 | 3,30 | 30,42 | 30,29 | 121,36 | 0,82 | |
Samara, Rússia | 14,56 | 3,64 | 4,01 | 27,47 | 24,93 | 218,49 | 0,46 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 14,43 | 3,84 | 3,89 | 26,04 | 25,72 | 224,77 | 0,44 | |
Ufa, Rússia | 14,28 | 3,43 | 3,33 | 29,17 | 30,04 | 255,93 | 0,39 | |
Budapeste, Hungria | 13,87 | 3,46 | 3,86 | 28,89 | 25,90 | 129,29 | 0,77 | |
Varsóvia, Polônia | 13,21 | 3,88 | 4,38 | 25,79 | 22,85 | 127,09 | 0,79 | |
Odessa (Odesa), Ucrânia | 13,20 | 4,25 | 3,99 | 23,54 | 25,07 | 301,72 | 0,33 | |
Chisinau, Moldávia | 12,89 | 6,85 | 6,51 | 14,59 | 15,36 | 143,63 | 0,70 | |
Novosibirsk, Rússia | 12,86 | 4,22 | 4,64 | 23,72 | 21,53 | 195,24 | 0,51 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 12,69 | 3,76 | 3,75 | 26,57 | 26,66 | 109,89 | 0,91 | |
Ecaterimburgo, Rússia | 12,45 | 4,98 | 5,18 | 20,08 | 19,31 | 196,48 | 0,51 | |
Wroclaw, Polônia | 12,43 | 4,14 | 4,63 | 24,13 | 21,60 | 118,43 | 0,84 | |
Gdansk, Polônia | 12,43 | 3,32 | 4,09 | 30,09 | 24,43 | 116,27 | 0,86 | |
Brasov, Roménia | 12,22 | 4,42 | 4,22 | 22,61 | 23,68 | 122,42 | 0,82 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 12,20 | 3,48 | 3,93 | 28,70 | 25,47 | 119,76 | 0,83 | |
Constança, Roménia | 11,64 | 5,33 | 5,88 | 18,76 | 17,01 | 105,44 | 0,95 | |
Minsk, Bielorrússia | 11,35 | 5,29 | 5,48 | 18,89 | 18,26 | 175,30 | 0,57 | |
Plzen, República Checa | 11,10 | 2,76 | 3,40 | 36,18 | 29,39 | 92,39 | 1,08 | |
Oradea, Roménia | 11,03 | 4,13 | 3,54 | 24,20 | 28,24 | 101,26 | 0,99 | |
Iasi, Roménia | 10,57 | 3,94 | 4,38 | 25,36 | 22,83 | 101,95 | 0,98 | |
Debrecen, Hungria | 10,53 | 4,66 | 5,00 | 21,46 | 20,02 | 103,66 | 0,96 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 156,19 | 0,64 | |
Varna, Bulgária | 10,09 | 4,36 | 4,99 | 22,96 | 20,03 | 78,66 | 1,27 | |
Burgas, Bulgária | 9,93 | 4,55 | 5,11 | 22,00 | 19,55 | 77,38 | 1,29 | |
Bucareste, Roménia | 9,76 | 4,41 | 4,99 | 22,66 | 20,04 | 90,74 | 1,10 | |
Sibiu, Roménia | 9,70 | 4,14 | 4,02 | 24,18 | 24,87 | 86,28 | 1,16 | |
Sófia, Bulgária | 9,49 | 4,11 | 4,45 | 24,36 | 22,46 | 63,96 | 1,56 | |
Tcheliabinsk, Rússia | 9,49 | 5,48 | 5,91 | 18,23 | 16,91 | 129,34 | 0,77 | |
Poznan, Polônia | 8,78 | 4,61 | 5,03 | 21,68 | 19,88 | 81,04 | 1,23 | |
Plovdiv, Bulgária | 8,65 | 4,45 | 4,92 | 22,46 | 20,31 | 65,67 | 1,52 | |
Timisoara, Roménia | 8,49 | 3,87 | 4,45 | 25,81 | 22,49 | 77,74 | 1,29 | |
Katowice, Polônia | 8,29 | 4,49 | 4,45 | 22,29 | 22,49 | 77,91 | 1,28 | |
Szczecin, Polônia | 7,94 | 5,10 | 4,86 | 19,60 | 20,57 | 70,59 | 1,42 | |
Łódź, Polônia | 7,92 | 5,03 | 4,88 | 19,88 | 20,49 | 71,33 | 1,40 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page