Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa, Portugal | 21,04 | 4,94 | 5,83 | 20,23 | 17,15 | 150,25 | 0,67 | |
Split, Croácia | 19,08 | 3,36 | 3,49 | 29,74 | 28,65 | 135,16 | 0,74 | |
Tirana, Albânia | 17,09 | 4,93 | 6,18 | 20,27 | 16,18 | 141,31 | 0,71 | |
Belgrado, Sérvia | 17,00 | 4,19 | 4,34 | 23,89 | 23,06 | 141,28 | 0,71 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 16,57 | 2,99 | 3,08 | 33,45 | 32,46 | 118,40 | 0,84 | |
Milão, Itália | 16,23 | 3,66 | 4,88 | 27,29 | 20,49 | 110,93 | 0,90 | |
Atenas, Grécia | 16,14 | 3,83 | 3,29 | 26,12 | 30,39 | 127,53 | 0,78 | |
Novi Sad, Sérvia | 15,89 | 3,53 | 3,86 | 28,35 | 25,88 | 144,59 | 0,69 | |
Heraclião, Grécia | 15,53 | 2,97 | 3,44 | 33,65 | 29,03 | 117,31 | 0,85 | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Liubliana, Eslovênia | 14,74 | 3,91 | 3,88 | 25,57 | 25,78 | 107,01 | 0,93 | |
Salónica, Grécia | 14,71 | 3,13 | 3,53 | 31,95 | 28,30 | 116,38 | 0,86 | |
Porto, Portugal | 14,66 | 5,81 | 5,90 | 17,21 | 16,95 | 102,52 | 0,98 | |
Roma, Itália | 14,28 | 3,72 | 4,92 | 26,86 | 20,32 | 103,32 | 0,97 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 14,04 | 3,33 | 3,54 | 30,07 | 28,28 | 106,36 | 0,94 | |
Pristina, Kosovo (Território Disputado) | 13,98 | 3,29 | 4,06 | 30,39 | 24,63 | 101,68 | 0,98 | |
Nis, Sérvia | 13,48 | 3,18 | 3,19 | 31,40 | 31,32 | 120,48 | 0,83 | |
Barcelona, Espanha | 13,14 | 5,25 | 5,47 | 19,05 | 18,29 | 90,13 | 1,11 | |
Palma de Maiorca, Espanha | 13,08 | 4,62 | 5,48 | 21,63 | 18,25 | 91,76 | 1,09 | |
Madrid, Espanha | 12,86 | 4,51 | 5,02 | 22,17 | 19,93 | 88,37 | 1,13 | |
Bolzano, Itália | 12,81 | 2,89 | 3,53 | 34,64 | 28,35 | 98,47 | 1,02 | |
Aveiro, Portugal | 12,62 | 5,69 | 5,61 | 17,58 | 17,81 | 99,74 | 1,00 | |
Florença, Itália | 12,52 | 4,29 | 4,48 | 23,31 | 22,30 | 83,54 | 1,20 | |
Zagreb, Croácia | 11,94 | 3,43 | 3,91 | 29,14 | 25,60 | 84,32 | 1,19 | |
Nápoles, Itália | 11,76 | 4,35 | 5,40 | 22,97 | 18,51 | 85,88 | 1,16 | |
Podgorica, Montenegro | 11,46 | 5,04 | 4,95 | 19,85 | 20,21 | 96,45 | 1,04 | |
Trento, Itália | 10,86 | 3,54 | 4,11 | 28,23 | 24,36 | 83,72 | 1,19 | |
Bolonha, Itália | 10,73 | 4,63 | 4,98 | 21,59 | 20,10 | 76,81 | 1,30 | |
Rijeka, Croácia | 10,34 | 4,19 | 3,92 | 23,84 | 25,49 | 79,37 | 1,26 | |
Pátras, Grécia | 9,80 | 4,38 | 4,44 | 22,82 | 22,52 | 73,89 | 1,35 | |
Bilbau, Espanha | 9,56 | 4,80 | 5,09 | 20,83 | 19,64 | 64,40 | 1,55 | |
Parma, Itália | 9,30 | 4,44 | 5,85 | 22,51 | 17,08 | 72,64 | 1,38 | |
Pádua, Itália | 9,20 | 4,58 | 6,09 | 21,82 | 16,42 | 67,10 | 1,49 | |
Sevilha (Sevilha), Espanha | 8,65 | 5,03 | 6,29 | 19,87 | 15,91 | 60,25 | 1,66 | |
Módena, Itália | 8,63 | 4,74 | 5,63 | 21,10 | 17,76 | 60,98 | 1,64 | |
Bari, Itália | 8,45 | 4,77 | 5,82 | 20,98 | 17,17 | 65,50 | 1,53 | |
Turim, Itália | 8,33 | 4,09 | 5,65 | 24,47 | 17,71 | 57,23 | 1,75 | |
Cagliari, Itália | 7,63 | 5,63 | 5,74 | 17,75 | 17,44 | 59,01 | 1,69 | |
Como, Itália | 7,38 | 5,27 | 6,52 | 18,99 | 15,33 | 56,66 | 1,76 | |
Maribor, Eslovênia | 7,15 | 3,94 | 3,68 | 25,37 | 27,19 | 50,43 | 1,98 | |
Valência, Espanha | 6,84 | 6,37 | 6,66 | 15,70 | 15,01 | 47,01 | 2,13 | |
Bréscia, Itália | 6,72 | 4,85 | 6,22 | 20,62 | 16,08 | 46,98 | 2,13 | |
Génova, Itália | 6,38 | 4,86 | 8,64 | 20,59 | 11,57 | 48,96 | 2,04 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page