Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 123,36 |
Indicador de Poder de Compra | 84,61 | Moderado |
Indicador de Segurança | 76,28 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,74 | Elevado |
Indicador de Clima | 73,58 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,77 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 27,03 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,54 | Moderado |
Indicador de Poluição | 76,92 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 123,36 | Elevado |
Contribuidores: 462
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen | 151,31 | 118,89 | 74,73 | 63,32 | 36,95 | 28,35 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Cantão (Guangzhou) | 131,48 | 97,65 | 70,76 | 67,26 | 35,29 | 28,38 | 36,24 | 69,91 | 80,30 | |
Xangai | 117,09 | 92,85 | 72,72 | 65,68 | 39,26 | 37,26 | 45,42 | 70,01 | 83,64 | |
Pequim | 107,89 | 94,85 | 74,46 | 69,54 | 36,49 | 37,05 | 43,62 | 77,69 | 57,64 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page