Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,46 |
Indicador de Poder de Compra | 89,53 | Moderado |
Indicador de Segurança | 76,36 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,84 | Elevado |
Indicador de Clima | 73,58 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,06 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 26,03 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,71 | Moderado |
Indicador de Poluição | 76,80 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,46 | Elevado |
Contribuidores: 464
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen | 153,03 | 122,52 | 74,86 | 63,32 | 36,51 | 28,18 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Cantão (Guangzhou) | 135,43 | 102,98 | 71,00 | 67,26 | 34,68 | 27,92 | 36,24 | 68,13 | 80,30 | |
Xangai | 117,85 | 95,66 | 72,86 | 65,68 | 38,35 | 37,57 | 45,41 | 70,34 | 83,64 | |
Pequim | 107,34 | 96,16 | 74,50 | 69,54 | 36,00 | 38,05 | 43,70 | 77,85 | 57,64 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page