Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,10 |
Indicador de Poder de Compra | 85,88 | Moderado |
Indicador de Segurança | 76,61 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,91 | Elevado |
Indicador de Clima | 73,81 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,06 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,34 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,64 | Moderado |
Indicador de Poluição | 76,59 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,10 | Elevado |
Contribuidores: 472
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qingdao, Shandong | 163,14 | 83,62 | 89,25 | 76,72 | 30,31 | 18,48 | 27,87 | 50,47 | 70,40 | |
Shenzhen | 151,37 | 116,57 | 74,92 | 63,95 | 36,10 | 28,02 | 34,35 | 55,14 | 81,80 | |
Cantão (Guangzhou) | 134,02 | 96,30 | 71,00 | 67,26 | 35,36 | 26,59 | 36,24 | 68,13 | 80,30 | |
Xangai | 120,18 | 94,54 | 73,35 | 65,54 | 38,72 | 35,83 | 45,35 | 69,04 | 83,64 | |
Pequim | 111,13 | 98,49 | 74,87 | 69,95 | 36,73 | 35,59 | 43,70 | 77,67 | 57,64 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page