Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,36 |
Indicador de Segurança: | 76,64 |
Nível de Criminalidade | 18.39 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 40.12 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.98 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 19.64 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 18.27 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 22.57 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.51 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.61 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.52 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 19.32 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.12 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 17.53 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 49.37 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.40 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.27 | Elevado |
Contribuidores: 1933
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Cantão (Guangzhou) | 29,00 | 71,00 | |
Xangai | 26,54 | 73,46 | |
Pequim | 25,27 | 74,73 | |
Shenzhen | 25,08 | 74,92 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page