| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 23,14 |
| Indicador de Segurança: | 76,86 |
| Nível de Criminalidade | 18.13 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 40.02 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 19.41 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 18.00 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 22.32 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 20.34 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 24.43 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.33 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 19.07 | Muito Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 25.82 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 17.37 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 49.27 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 82.61 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.57 | Elevado |
Contribuidores: 1975
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Cantão (Guangzhou) | 28,44 | 71,56 | |
| Xangai | 26,45 | 73,55 | |
| Pequim | 25,40 | 74,60 | |
| Shenzhen | 24,56 | 75,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|