| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 76,30 |
| Escala Exp de Poluição: | 138,20 |
| Poluição do Ar | 78.48 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 53.53 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 47.79 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 46.60 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 54.85 | Moderado | |
| Poluição da Água | 62.60 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 68.47 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 38.48 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 21.52 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 46.47 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 52.21 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 53.40 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.15 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 37.40 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 31.53 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 61.52 | Elevado |
Contribuidores: 2072
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Pequim | 77,15 | 136,27 | |
| Chengdu | 71,24 | 128,90 | |
| Xangai | 68,61 | 120,43 | |
| Cantão (Guangzhou) | 68,13 | 118,87 | |
| Hangzhou | 63,52 | 116,10 | |
| Shenzhen | 55,14 | 95,12 | |
| Qingdao, Shandong | 50,47 | 86,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|