Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.173,93 ¥ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.930,52 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.843,14 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.955,72 ¥ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 47.754,19 ¥ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 22.270,11 ¥ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.745,34 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,10 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 3.722
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 595
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pequim | 38,05 | 1,51 | 1,81 | 66,18 | 55,35 | 268,31 | 0,37 | |
Changsha | 22,76 | 2,46 | 0,93 | 40,63 | 107,45 | 163,89 | 0,61 | |
Chengdu | 16,32 | 1,89 | 1,86 | 52,91 | 53,74 | 121,44 | 0,82 | |
Chongqing | 9,87 | 2,51 | 2,62 | 39,79 | 38,18 | 73,38 | 1,36 | |
Cantão (Guangzhou) | 27,67 | 1,24 | 1,76 | 80,75 | 56,71 | 202,92 | 0,49 | |
Hangzhou | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,27 | 0,58 | |
Nanquim (Nanjing) | 24,44 | 1,55 | 1,88 | 64,37 | 53,30 | 176,25 | 0,57 | |
Ningbo | 28,98 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 226,60 | 0,44 | |
Qingdao, Shandong | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Xangai | 37,58 | 1,65 | 1,69 | 60,47 | 59,01 | 264,45 | 0,38 | |
Shenzhen | 28,18 | 1,40 | 1,56 | 71,52 | 64,28 | 207,45 | 0,48 | |
Suzhou | 19,24 | 1,77 | 1,93 | 56,54 | 51,86 | 138,18 | 0,72 | |
Tianjin | 22,39 | 1,71 | 1,96 | 58,64 | 51,01 | 171,64 | 0,58 | |
Wuhan | 15,32 | 2,31 | 2,42 | 43,26 | 41,37 | 113,20 | 0,88 | |
Xiam (Xi'an) | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Xiamen | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page