| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 160,00 ¥ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,82 ¥ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,28 ¥ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,99 ¥ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 12,70 ¥ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 11,63 ¥ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 6,65 ¥ | |
| Ovos (normais) (12) | 11,15 ¥ | |
| Queijo Regional (1kg) | 91,41 ¥ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,71 ¥ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 76,47 ¥ | |
| Maçãs (1kg) | 12,76 ¥ | |
| Banana (1kg) | 8,91 ¥ | |
| Laranjas (1kg) | 10,49 ¥ | |
| Tomate (1kg) | 8,38 ¥ | |
| Batata (1kg) | 5,13 ¥ | |
| Cebola (1kg) | 6,30 ¥ | |
| Alface (1 pé) | 4,20 ¥ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,96 ¥ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,81 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,69 ¥ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 ¥ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 150,00 ¥ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| Gasolina (1 litro) | 8,20 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 134.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 118.266,64 ¥ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 361,30 ¥ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 64,63 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 78,63 ¥ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 298,18 ¥ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 108,75 ¥ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.832,24 ¥ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 123.738,30 ¥ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 308,72 ¥ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 231,89 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 509,34 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 529,77 ¥ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.858,49 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.749,30 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.275,79 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.599,86 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 42.912,78 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 20.387,09 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.826,78 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,80 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | 38,61 | 24,41 | 32,46 | 36,87 | 26,20 | 84,48 | |
| Pequim | 37,41 | 24,73 | 31,92 | 36,03 | 23,75 | 77,58 | |
| Shenzhen | 36,07 | 18,85 | 28,61 | 37,40 | 24,07 | 98,27 | |
| Cantão (Guangzhou) | 35,64 | 12,83 | 25,76 | 41,12 | 22,06 | 90,77 | |
| Hangzhou | 34,55 | 13,52 | 25,44 | 37,08 | 24,09 | 89,09 | |
| Nanquim (Nanjing) | 29,89 | 10,92 | 21,67 | 32,22 | 20,91 | 90,45 | |
| Wuhan | 29,41 | 8,23 | 20,24 | 32,89 | 19,65 | 93,66 | |
| Chengdu | 27,34 | 7,93 | 18,93 | 32,31 | 20,17 | 94,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|