| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ¥ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,48 ¥ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,28 ¥ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,97 ¥ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 12,53 ¥ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 11,28 ¥ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 6,60 ¥ | |
| Ovos (normais) (12) | 11,02 ¥ | |
| Queijo Regional (1kg) | 88,97 ¥ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,30 ¥ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 75,81 ¥ | |
| Maçãs (1kg) | 12,57 ¥ | |
| Banana (1kg) | 8,76 ¥ | |
| Laranjas (1kg) | 10,24 ¥ | |
| Tomate (1kg) | 8,51 ¥ | |
| Batata (1kg) | 5,04 ¥ | |
| Cebola (1kg) | 6,18 ¥ | |
| Alface (1 pé) | 4,21 ¥ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,94 ¥ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,82 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,50 ¥ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 150,00 ¥ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| Gasolina (1 litro) | 7,87 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 116.394,04 ¥ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 358,20 ¥ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 61,39 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 77,67 ¥ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 291,71 ¥ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 103,75 ¥ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.120,68 ¥ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 131.000,90 ¥ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 296,92 ¥ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 231,15 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 505,53 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 523,88 ¥ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.723,57 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.641,66 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.136,08 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.459,75 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 35.915,33 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 18.725,32 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.158,72 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,64 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | 39,28 | 22,14 | 31,48 | 39,71 | 25,93 | 98,75 | |
| Shenzhen | 37,99 | 19,00 | 29,35 | 40,96 | 24,34 | 106,98 | |
| Pequim | 37,86 | 23,45 | 31,30 | 38,58 | 24,22 | 93,31 | |
| Suzhou | 36,88 | 10,58 | 24,91 | 41,59 | 29,95 | 106,42 | |
| Cantão (Guangzhou) | 35,91 | 12,91 | 25,44 | 41,55 | 23,19 | 109,52 | |
| Hangzhou | 35,67 | 13,16 | 25,42 | 40,18 | 24,93 | 101,82 | |
| Changsha | 32,61 | 6,53 | 20,74 | 39,90 | 22,93 | 110,98 | |
| Nanquim (Nanjing) | 30,86 | 11,12 | 21,87 | 34,26 | 21,81 | 111,30 | |
| Wuhan | 30,76 | 8,17 | 20,48 | 35,32 | 21,55 | 111,86 | |
| Qingdao, Shandong | 30,14 | 8,54 | 20,31 | 37,55 | 20,92 | 101,58 | |
| Chengdu | 28,58 | 8,83 | 19,59 | 35,47 | 20,99 | 109,09 | |
| Chongqing | 27,89 | 7,89 | 18,79 | 35,29 | 20,21 | 107,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|