| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ¥ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,26 ¥ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,27 ¥ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,95 ¥ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 12,48 ¥ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 11,34 ¥ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 6,57 ¥ | |
| Ovos (normais) (12) | 11,02 ¥ | |
| Queijo Regional (1kg) | 89,16 ¥ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,39 ¥ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 75,95 ¥ | |
| Maçãs (1kg) | 12,56 ¥ | |
| Banana (1kg) | 8,78 ¥ | |
| Laranjas (1kg) | 10,35 ¥ | |
| Tomate (1kg) | 8,51 ¥ | |
| Batata (1kg) | 5,02 ¥ | |
| Cebola (1kg) | 6,20 ¥ | |
| Alface (1 pé) | 4,22 ¥ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,95 ¥ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,84 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,49 ¥ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 150,00 ¥ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| Gasolina (1 litro) | 7,86 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 115.863,24 ¥ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 361,10 ¥ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 60,28 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 76,09 ¥ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 285,25 ¥ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 103,20 ¥ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.100,03 ¥ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 129.993,74 ¥ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 297,04 ¥ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 231,26 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 506,70 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 525,94 ¥ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.756,87 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.637,08 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.214,63 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.458,54 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 35.840,70 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 18.517,58 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.261,60 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,59 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | 38,47 | 21,63 | 30,68 | 38,54 | 25,25 | 105,95 | |
| Pequim | 37,39 | 23,10 | 30,78 | 38,20 | 24,36 | 98,43 | |
| Shenzhen | 37,38 | 17,71 | 28,28 | 40,12 | 24,47 | 112,75 | |
| Suzhou | 36,28 | 10,21 | 24,22 | 40,27 | 29,55 | 109,08 | |
| Cantão (Guangzhou) | 35,68 | 12,40 | 24,91 | 40,70 | 23,52 | 107,54 | |
| Hangzhou | 35,04 | 12,58 | 24,65 | 39,23 | 25,03 | 108,06 | |
| Changsha | 31,63 | 6,12 | 19,83 | 38,02 | 21,99 | 115,74 | |
| Nanquim (Nanjing) | 30,48 | 10,68 | 21,32 | 33,53 | 21,87 | 113,83 | |
| Wuhan | 30,37 | 7,85 | 19,95 | 34,19 | 21,61 | 114,46 | |
| Qingdao, Shandong | 29,58 | 8,20 | 19,69 | 36,75 | 19,98 | 104,41 | |
| Chengdu | 28,12 | 8,78 | 19,18 | 34,55 | 20,84 | 111,03 | |
| Chongqing | 27,74 | 7,57 | 18,41 | 34,53 | 20,27 | 109,12 | |
| Xiam (Xi'an) | 26,31 | 7,95 | 17,81 | 30,17 | 18,00 | 108,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|