| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ¥ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,20 ¥ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,29 ¥ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,95 ¥ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 12,36 ¥ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 11,36 ¥ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 6,54 ¥ | |
| Ovos (normais) (12) | 10,90 ¥ | |
| Queijo Regional (1kg) | 89,67 ¥ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,31 ¥ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 76,10 ¥ | |
| Maçãs (1kg) | 12,61 ¥ | |
| Banana (1kg) | 8,80 ¥ | |
| Laranjas (1kg) | 10,37 ¥ | |
| Tomate (1kg) | 8,55 ¥ | |
| Batata (1kg) | 5,02 ¥ | |
| Cebola (1kg) | 6,22 ¥ | |
| Alface (1 pé) | 4,21 ¥ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,92 ¥ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,86 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,44 ¥ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 150,00 ¥ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| Gasolina (1 litro) | 7,86 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 115.728,26 ¥ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 361,77 ¥ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 60,01 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 75,20 ¥ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 281,90 ¥ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 99,01 ¥ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.130,31 ¥ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 131.922,46 ¥ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 297,00 ¥ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 232,21 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 505,41 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 516,63 ¥ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.751,23 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.648,84 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.226,32 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.488,60 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 35.010,34 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 18.148,59 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.274,27 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,55 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | 39,08 | 22,04 | 31,18 | 39,79 | 25,64 | 105,40 | |
| Shenzhen | 37,89 | 17,94 | 28,63 | 41,11 | 24,17 | 112,21 | |
| Pequim | 37,58 | 23,37 | 30,99 | 38,79 | 24,49 | 101,69 | |
| Cantão (Guangzhou) | 36,14 | 12,47 | 25,16 | 41,26 | 23,83 | 109,13 | |
| Suzhou | 36,04 | 10,13 | 24,02 | 40,26 | 29,46 | 111,34 | |
| Hangzhou | 35,88 | 12,55 | 25,06 | 40,82 | 25,30 | 107,82 | |
| Changsha | 31,93 | 6,16 | 19,98 | 39,33 | 21,82 | 108,91 | |
| Nanquim (Nanjing) | 30,87 | 10,76 | 21,54 | 33,98 | 22,03 | 115,80 | |
| Wuhan | 30,74 | 8,03 | 20,21 | 35,12 | 21,04 | 114,05 | |
| Qingdao, Shandong | 29,89 | 8,93 | 20,17 | 37,25 | 19,82 | 104,63 | |
| Chengdu | 28,27 | 9,06 | 19,36 | 34,36 | 21,32 | 120,60 | |
| Chongqing | 28,01 | 7,92 | 18,69 | 34,86 | 20,15 | 112,50 | |
| Xiam (Xi'an) | 26,40 | 8,06 | 17,89 | 30,68 | 17,45 | 111,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|