| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ¥ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 19,97 ¥ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,30 ¥ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,94 ¥ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 12,06 ¥ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 11,23 ¥ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 6,38 ¥ | |
| Ovos (normais) (12) | 10,64 ¥ | |
| Queijo Regional (1kg) | 89,50 ¥ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,01 ¥ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 75,63 ¥ | |
| Maçãs (1kg) | 12,33 ¥ | |
| Banana (1kg) | 8,58 ¥ | |
| Laranjas (1kg) | 10,09 ¥ | |
| Tomate (1kg) | 8,67 ¥ | |
| Batata (1kg) | 5,02 ¥ | |
| Cebola (1kg) | 6,08 ¥ | |
| Alface (1 pé) | 4,14 ¥ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,87 ¥ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,86 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,22 ¥ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 150,00 ¥ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,40 ¥ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| Gasolina (1 litro) | 8,35 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 114.815,53 ¥ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 366,90 ¥ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 57,71 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 72,46 ¥ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 268,98 ¥ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 97,77 ¥ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.064,46 ¥ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 130.753,62 ¥ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 297,64 ¥ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 236,27 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 510,99 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 522,66 ¥ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.584,00 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.574,17 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.601,91 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.180,29 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 31.441,38 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 15.874,32 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.196,07 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,48 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | 40,87 | 24,06 | 33,09 | 44,15 | 25,67 | 98,11 | |
| Pequim | 39,00 | 23,63 | 31,88 | 42,22 | 25,65 | 93,22 | |
| Shenzhen | 38,87 | 17,57 | 29,01 | 44,78 | 24,50 | 114,24 | |
| Cantão (Guangzhou) | 37,11 | 12,49 | 25,71 | 43,81 | 23,65 | 95,72 | |
| Hangzhou | 36,61 | 13,17 | 25,76 | 43,66 | 24,63 | 110,27 | |
| Suzhou | 36,58 | 10,65 | 24,58 | 43,19 | 27,47 | 106,21 | |
| Wuhan | 33,06 | 7,83 | 21,38 | 41,74 | 21,14 | 100,06 | |
| Changsha | 32,83 | 6,37 | 20,58 | 42,27 | 21,91 | 103,23 | |
| Nanquim (Nanjing) | 31,75 | 11,81 | 22,52 | 36,15 | 23,10 | 120,74 | |
| Hefei | 31,13 | 6,05 | 19,51 | 41,22 | 19,57 | 100,40 | |
| Qingdao, Shandong | 30,50 | 8,01 | 20,09 | 38,80 | 19,59 | 115,26 | |
| Chongqing | 29,08 | 8,60 | 19,60 | 37,71 | 18,98 | 108,24 | |
| Chengdu | 29,08 | 9,98 | 20,23 | 36,77 | 21,25 | 120,25 | |
| Xiam (Xi'an) | 27,64 | 7,93 | 18,51 | 34,05 | 17,41 | 111,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|