Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 25,00 ¥ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 200,00 ¥ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 38,00 ¥ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 20,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 25,00 ¥ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,36 ¥ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,15 ¥ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 14,33 ¥ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 12,38 ¥ | |
Arroz (branco), (1kg) | 7,20 ¥ | |
Ovos (normais) (12) | 12,96 ¥ | |
Queijo Regional (1kg) | 94,21 ¥ | |
Filetes de Frango (1kg) | 27,09 ¥ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 87,12 ¥ | |
Maçãs (1kg) | 13,54 ¥ | |
Banana (1kg) | 10,31 ¥ | |
Laranjas (1kg) | 11,97 ¥ | |
Tomate (1kg) | 9,04 ¥ | |
Batata (1kg) | 5,78 ¥ | |
Cebola (1kg) | 6,95 ¥ | |
Alface (1 pé) | 4,74 ¥ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4,13 ¥ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,81 ¥ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 13,09 ¥ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,00 ¥ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 200,00 ¥ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 11,00 ¥ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,60 ¥ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50,00 ¥ | |
Gasolina (1 litro) | 8,50 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 150.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 136.775,18 ¥ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 393,74 ¥ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 107,44 ¥ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 87,88 ¥ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 286,27 ¥ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 106,53 ¥ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 50,00 ¥ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.937,43 ¥ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 147.978,35 ¥ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 392,37 ¥ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 243,04 ¥ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 562,48 ¥ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 613,14 ¥ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.671,45 ¥ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.232,76 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 8.883,23 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.941,59 ¥ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 59.771,49 ¥ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 33.692,47 ¥ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.184,81 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,81 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzhou | 63,47 | 21,04 | 43,04 | 71,44 | 52,46 | 26,03 | |
Xangai | 42,40 | 30,03 | 36,44 | 44,02 | 31,26 | 56,40 | |
Pequim | 39,86 | 27,67 | 33,99 | 39,72 | 26,61 | 78,84 | |
Shenzhen | 39,16 | 18,95 | 29,43 | 41,87 | 27,17 | 72,32 | |
Hangzhou | 37,52 | 13,28 | 25,85 | 44,58 | 23,96 | 55,21 | |
Cantão (Guangzhou) | 35,16 | 13,66 | 24,81 | 35,80 | 23,11 | 63,03 | |
Chengdu | 33,88 | 8,65 | 21,74 | 37,07 | 21,66 | 55,46 | |
Wuhan | 33,10 | 8,45 | 21,23 | 34,73 | 20,83 | 56,68 | |
Nanquim (Nanjing) | 32,33 | 12,70 | 22,88 | 35,49 | 19,69 | 62,90 | |
Chongqing | 29,54 | 6,42 | 18,41 | 31,26 | 19,22 | 59,54 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page