Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ¥ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 18,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 25,98 ¥ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,27 ¥ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,11 ¥ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 13,33 ¥ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 10,99 ¥ | |
Arroz (branco), (1kg) | 6,77 ¥ | |
Ovos (normais) (12) | 12,54 ¥ | |
Queijo Regional (1kg) | 92,35 ¥ | |
Filetes de Frango (1kg) | 27,50 ¥ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 80,61 ¥ | |
Maçãs (1kg) | 12,77 ¥ | |
Banana (1kg) | 8,77 ¥ | |
Laranjas (1kg) | 11,92 ¥ | |
Tomate (1kg) | 8,14 ¥ | |
Batata (1kg) | 5,68 ¥ | |
Cebola (1kg) | 6,17 ¥ | |
Alface (1 pé) | 4,19 ¥ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4,31 ¥ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,47 ¥ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 13,40 ¥ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 ¥ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 120,00 ¥ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 37,50 ¥ | |
Gasolina (1 litro) | 7,02 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 140.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 131.026,99 ¥ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 368,86 ¥ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,18 ¥ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 94,77 ¥ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 253,66 ¥ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 81,17 ¥ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.285,15 ¥ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 118.467,32 ¥ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 428,27 ¥ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 244,17 ¥ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 585,47 ¥ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 609,99 ¥ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.213,14 ¥ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.919,88 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 7.051,37 ¥ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.004,15 ¥ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 51.303,08 ¥ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 25.575,11 ¥ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.712,52 ¥ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,13 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xangai | 52,03 | 41,75 | 47,26 | 56,78 | 37,16 | 56,20 | |
Shenzhen | 49,65 | 28,22 | 39,70 | 54,55 | 33,83 | 56,98 | |
Pequim | 47,23 | 37,31 | 42,63 | 46,55 | 35,45 | 54,17 | |
Wuhan | 45,72 | 10,97 | 29,59 | 55,23 | 26,43 | 43,00 | |
Nanquim (Nanjing) | 43,78 | 17,06 | 31,38 | 44,35 | 28,41 | 55,16 | |
Hangzhou | 42,81 | 18,51 | 31,53 | 48,13 | 27,33 | 62,99 | |
Chengdu | 42,56 | 12,55 | 28,63 | 48,69 | 24,13 | 49,99 | |
Cantão (Guangzhou) | 41,63 | 20,16 | 31,66 | 44,53 | 27,10 | 63,76 |
EnglishCost of Living in China
DeutschLebenshaltungskosten in China
ItalianoCosto della Vita in Cina
FrançaisCoût de la Vie en Chine
EspañolCosto de Vida en China
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page