| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 ¥ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ¥ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,50 ¥ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,29 ¥ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,98 ¥ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 12,66 ¥ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 11,50 ¥ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 6,57 ¥ | |
| Ovos (normais) (12) | 11,06 ¥ | |
| Queijo Regional (1kg) | 89,91 ¥ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,47 ¥ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 76,05 ¥ | |
| Maçãs (1kg) | 12,75 ¥ | |
| Banana (1kg) | 8,78 ¥ | |
| Laranjas (1kg) | 10,25 ¥ | |
| Tomate (1kg) | 8,54 ¥ | |
| Batata (1kg) | 5,11 ¥ | |
| Cebola (1kg) | 6,26 ¥ | |
| Alface (1 pé) | 4,22 ¥ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,96 ¥ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 ¥ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,84 ¥ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,65 ¥ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 150,00 ¥ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| Gasolina (1 litro) | 7,88 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 116.706,37 ¥ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 357,96 ¥ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 62,62 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 78,29 ¥ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 297,96 ¥ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 104,86 ¥ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 45,00 ¥ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.159,47 ¥ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 130.716,65 ¥ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 301,75 ¥ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 231,34 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 509,00 ¥ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 524,81 ¥ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.829,00 ¥ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.684,54 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.249,41 ¥ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.511,48 ¥ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 36.853,05 ¥ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 19.033,68 ¥ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 7.098,88 ¥ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,68 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | 38,57 | 22,21 | 31,12 | 38,42 | 25,91 | 101,73 | |
| Pequim | 37,63 | 24,12 | 31,48 | 38,10 | 23,85 | 95,01 | |
| Shenzhen | 37,27 | 18,63 | 28,78 | 39,77 | 24,39 | 109,54 | |
| Cantão (Guangzhou) | 36,22 | 12,57 | 25,45 | 42,48 | 22,81 | 109,91 | |
| Suzhou | 36,21 | 10,38 | 24,45 | 40,39 | 29,68 | 109,38 | |
| Hangzhou | 35,37 | 12,96 | 25,16 | 38,50 | 25,39 | 104,32 | |
| Changsha | 31,68 | 6,41 | 20,17 | 38,75 | 21,24 | 115,08 | |
| Nanquim (Nanjing) | 30,85 | 10,57 | 21,62 | 34,25 | 21,82 | 111,58 | |
| Wuhan | 30,19 | 8,02 | 20,09 | 34,27 | 21,35 | 115,01 | |
| Qingdao, Shandong | 29,75 | 8,38 | 20,02 | 36,73 | 21,04 | 103,94 | |
| Chengdu | 28,17 | 9,12 | 19,50 | 34,20 | 21,20 | 112,19 | |
| Chongqing | 27,33 | 7,51 | 18,30 | 34,04 | 20,03 | 111,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|