NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Valência, Espanha 194,81 107,31 62,96 77,46 51,15 10,19 19,68 25,08 93,84
Rijeka, Croácia 183,33 86,56 76,93 67,18 52,91 13,18 16,97 31,94 94,85
Málaga, Espanha 180,55 89,56 68,75 70,97 51,02 11,10 25,25 32,30 96,98
Madrid, Espanha 180,39 109,02 70,91 79,25 59,12 13,52 28,31 37,92 85,47
Porto, Portugal 179,85 78,24 66,39 78,82 49,03 14,78 24,77 24,46 96,61
Liubliana, Eslovênia 179,70 94,03 78,18 66,58 57,53 14,24 26,35 23,75 76,11
Zagreb, Croácia 179,13 104,32 78,71 64,88 52,97 11,46 29,60 35,61 82,19
Split, Croácia 175,64 79,00 69,79 68,40 57,56 18,11 16,07 27,59 96,26
Trieste, Itália 169,05 88,21 72,38 64,52 60,93 8,63 28,80 44,99 92,64
Génova, Itália 162,15 97,91 55,03 66,49 61,71 6,14 33,65 50,49 95,00
Florença, Itália 156,98 82,10 58,13 66,69 68,40 12,52 28,17 43,46 92,45
Lisboa, Portugal 156,81 70,51 67,03 72,40 53,40 19,08 34,50 37,60 98,59
Barcelona, Espanha 154,13 105,20 47,94 76,74 58,77 11,83 29,77 62,90 95,73
Roma, Itália 149,86 92,17 52,98 64,81 60,56 14,98 35,22 48,02 93,70
Bolonha, Itália 148,88 92,34 51,33 76,06 67,85 10,46 32,47 60,06 88,12
Turim, Itália 147,07 101,63 48,07 65,55 59,77 8,17 27,64 66,65 85,66
Novi Sad, Sérvia 141,18 67,10 61,61 50,24 45,23 15,40 18,05 53,42 84,02
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 137,29 64,88 65,08 46,10 42,68 14,34 22,42 56,12 82,77
Salónica, Grécia 132,57 64,84 48,09 57,48 54,06 14,33 28,04 54,17 88,39
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 130,58 70,50 55,69 59,29 43,22 14,12 26,87 65,05 78,18
Atenas, Grécia 130,01 70,10 44,85 58,43 56,24 14,33 37,17 55,53 95,18
Milão, Itália 122,72 76,64 46,27 70,21 75,21 17,73 36,06 67,87 88,12
Belgrado, Sérvia 122,47 69,40 62,32 53,08 47,56 16,93 36,53 68,66 84,14
Nápoles, Itália 117,90 84,13 37,64 58,98 59,49 10,29 43,84 77,90 95,76
Skopje, Macedônia do Norte 117,59 71,25 54,18 55,05 37,67 13,27 27,22 82,21 76,30
Tirana, Albânia 95,62 47,44 60,19 47,29 49,63 18,79 38,44 87,31 86,43

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade