Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 117,42 |
Indicador de Poder de Compra | 58,90 | Baixo |
Indicador de Segurança | 62,02 | Elevado |
Indicador de Saúde | 52,95 | Moderado |
Indicador de Clima | 84,14 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 40,21 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,39 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,42 | Moderado |
Indicador de Poluição | 68,63 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 117,42 | Elevado |
Contribuidores: 203
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page