Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,91 |
Indicador de Segurança: | 62,09 |
Nível de Criminalidade | 36.73 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.76 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 31.11 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.20 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 33.64 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.10 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.47 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 32.42 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.10 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 45.97 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.31 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 30.42 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 82.94 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.94 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.23 | Elevado |
Contribuidores: 613
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page