Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 166,04 |
Indicador de Poder de Compra | 45,44 | Baixo |
Indicador de Segurança | 76,57 | Elevado |
Indicador de Saúde | 65,75 | Elevado |
Indicador de Clima | 94,85 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 44,15 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,08 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,71 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 32,98 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 166,04 | Muito Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Junho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page