Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,61 |
Indicador de Poder de Compra | 100,72 | Elevado |
Indicador de Segurança | 71,95 | Elevado |
Indicador de Saúde | 79,87 | Elevado |
Indicador de Clima | 85,47 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 51,96 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,90 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 27,34 | Baixo |
Indicador de Poluição | 37,98 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 179,61 | Muito Elevado |
Contribuidores: 205
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page