Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 155,05 |
Indicador de Poder de Compra | 70,48 | Moderado |
Indicador de Segurança | 69,97 | Elevado |
Indicador de Saúde | 80,14 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 85,47 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 55,78 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,10 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,37 | Moderado |
Indicador de Poluição | 51,46 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 155,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 136
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page