Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,55 |
Indicador de Poder de Compra | 54,57 | Baixo |
Indicador de Segurança | 46,69 | Moderado |
Indicador de Saúde | 60,28 | Elevado |
Indicador de Clima | 93,70 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 66,59 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,92 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,91 | Moderado |
Indicador de Poluição | 64,40 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,55 | Elevado |
Contribuidores: 128
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page