Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 153,79 |
Indicador de Poder de Compra | 52,25 | Baixo |
Indicador de Segurança | 77,78 | Elevado |
Indicador de Saúde | 63,88 | Elevado |
Indicador de Clima | 82,19 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 53,46 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,21 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,73 | Baixo |
Indicador de Poluição | 33,79 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 153,79 | Muito Elevado |
Contribuidores: 191
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page