Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 36,00 |
| PM2.5 | 21,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 35,55 |
| Escala Exp de Poluição: | 60,49 |
| Poluição do Ar | 34.74 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 14.10 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.36 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 35.89 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.57 | Baixo | |
| Poluição da Água | 27.56 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 20.26 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 23.56 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 65.26 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.90 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 49.64 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 64.11 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.43 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 72.44 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 79.74 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 76.44 | Elevado |
Contribuidores: 217
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.