| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 37,59 |
| Indicador de Segurança: | 62,41 |
| Nível de Criminalidade | 37.12 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 62.28 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.51 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 38.49 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 27.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.44 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 33.51 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 33.11 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.32 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.77 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.53 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 32.50 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 48.29 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 79.09 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 57.66 | Moderado |
Contribuidores: 5029
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 51,96 | 48,04 | |
| Bilbau | 49,54 | 50,46 | |
| Sevilha (Sevilha) | 35,87 | 64,13 | |
| Palma de Maiorca | 35,58 | 64,42 | |
| Valência | 35,12 | 64,88 | |
| Alicante | 34,29 | 65,71 | |
| Málaga | 31,02 | 68,98 | |
| San Sebastián (Donostia) | 30,37 | 69,63 | |
| Madrid | 28,66 | 71,34 | |
| Saragoça | 24,81 | 75,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|