| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 35,36 |
| Escala Exp de Poluição: | 56,91 |
| Poluição do Ar | 30.35 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 26.57 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 27.40 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 34.95 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.11 | Moderado | |
| Poluição da Água | 29.42 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 24.55 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 30.77 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 69.65 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 73.43 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 72.60 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 65.05 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.89 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 70.58 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 75.45 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 69.23 | Elevado |
Contribuidores: 1601
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 63,02 | 109,40 | |
| Madrid | 37,75 | 69,04 | |
| Valência | 21,53 | 34,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|