Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 761,13 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 610,94 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.240,38 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 927,80 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.135,83 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.977,08 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.794,28 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 4.805
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 1.039
Última atualização: Setembro 2023
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,41 | 6,42 | 7,04 | 15,58 | 14,21 | 43,52 | 2,30 | |
Barcelona | 12,06 | 4,64 | 5,25 | 21,55 | 19,04 | 78,51 | 1,27 | |
Bilbau | 8,41 | 5,09 | 5,62 | 19,65 | 17,81 | 57,09 | 1,75 | |
Corunha | 7,61 | 4,90 | 5,23 | 20,41 | 19,11 | 50,07 | 2,00 | |
Gijon | 6,01 | 4,45 | 5,46 | 22,49 | 18,33 | 41,23 | 2,43 | |
Granada | 6,65 | 4,75 | 5,33 | 21,05 | 18,77 | 45,29 | 2,21 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 10,65 | 4,59 | 7,62 | 21,78 | 13,13 | 73,47 | 1,36 | |
Madrid | 6,83 | 5,26 | 6,19 | 18,99 | 16,15 | 41,69 | 2,40 | |
Málaga | 7,97 | 4,95 | 5,97 | 20,21 | 16,76 | 53,45 | 1,87 | |
Marbella | 12,44 | 4,33 | 6,56 | 23,11 | 15,25 | 85,80 | 1,17 | |
Murcia | 7,24 | 6,23 | 6,72 | 16,04 | 14,88 | 50,40 | 1,98 | |
Oviedo | 4,04 | 6,08 | 6,63 | 16,45 | 15,09 | 27,60 | 3,62 | |
Palma de Maiorca | 11,16 | 4,59 | 5,49 | 21,80 | 18,21 | 76,45 | 1,31 | |
Pamplona | 7,21 | 3,58 | 4,46 | 27,93 | 22,42 | 49,00 | 2,04 | |
San Sebastián (Donostia) | 7,53 | 3,47 | 9,90 | 28,80 | 10,10 | 52,42 | 1,91 | |
Santa Cruz de Tenerife | 7,25 | 6,57 | 7,57 | 15,23 | 13,22 | 49,54 | 2,02 | |
Santander | 6,22 | 4,88 | 5,23 | 20,48 | 19,10 | 41,77 | 2,39 | |
Sevilha (Sevilha) | 8,16 | 4,29 | 5,66 | 23,29 | 17,66 | 56,51 | 1,77 | |
Tarragona | 4,62 | 5,54 | 6,22 | 18,05 | 16,07 | 32,35 | 3,09 | |
Torrevieja | 5,86 | 7,02 | 8,17 | 14,24 | 12,25 | 39,59 | 2,53 | |
Valência | 4,34 | 8,48 | 9,95 | 11,79 | 10,05 | 26,87 | 3,72 | |
Valladolid | 6,56 | 5,91 | 4,88 | 16,91 | 20,49 | 42,97 | 2,33 | |
Vigo | 6,35 | 5,55 | 7,29 | 18,02 | 13,72 | 43,97 | 2,27 | |
Saragoça | 10,47 | 3,26 | 3,96 | 30,65 | 25,24 | 72,31 | 1,38 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page