| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 3,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,13 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,28 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,63 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,05 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,35 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,44 € | |
| Ovos (normais) (12) | 2,97 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,60 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 7,45 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,40 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,23 € | |
| Banana (1kg) | 1,79 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,87 € | |
| Tomate (1kg) | 2,25 € | |
| Batata (1kg) | 1,61 € | |
| Cebola (1kg) | 1,75 € | |
| Alface (1 pé) | 1,19 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,68 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,13 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,99 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 22,75 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,51 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.171,50 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 132,95 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 15,79 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 28,42 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,70 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,66 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,50 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 472,63 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 9.316,76 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,27 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 32,61 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,98 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 93,90 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 910,87 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 711,94 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.444,82 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.086,50 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.711,44 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.321,75 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.760,29 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,30 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 61,39 | 14,67 | 39,81 | 73,40 | 60,14 | 110,08 | |
| Barcelona | 60,31 | 35,02 | 48,63 | 62,53 | 60,66 | 92,24 | |
| Madrid | 59,56 | 35,23 | 48,32 | 59,06 | 61,03 | 98,09 | |
| Palma de Maiorca | 59,52 | 31,81 | 46,72 | 54,09 | 63,16 | 84,21 | |
| Oviedo | 55,86 | 19,41 | 39,02 | 55,83 | 65,29 | 95,23 | |
| Bilbau | 55,54 | 30,76 | 44,10 | 53,10 | 61,57 | 101,43 | |
| Gijon | 53,26 | 19,65 | 37,73 | 52,41 | 62,28 | 95,72 | |
| Valência | 52,97 | 29,77 | 42,26 | 50,37 | 59,79 | 88,13 | |
| Tarragona | 52,40 | 19,71 | 37,30 | 55,97 | 53,57 | 107,85 | |
| Alicante | 52,27 | 22,99 | 38,75 | 57,14 | 54,07 | 96,02 | |
| Málaga | 51,84 | 30,23 | 41,86 | 52,56 | 56,77 | 88,20 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 51,39 | 21,80 | 37,72 | 55,71 | 54,02 | 87,45 | |
| Granada | 49,27 | 17,63 | 34,66 | 51,64 | 46,69 | 103,79 | |
| Sevilha (Sevilha) | 49,22 | 19,72 | 35,59 | 52,97 | 48,28 | 96,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|