| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 3,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,12 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,26 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,62 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,05 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,34 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,44 € | |
| Ovos (normais) (12) | 2,96 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,62 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 7,44 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,40 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,23 € | |
| Banana (1kg) | 1,79 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,87 € | |
| Tomate (1kg) | 2,25 € | |
| Batata (1kg) | 1,61 € | |
| Cebola (1kg) | 1,75 € | |
| Alface (1 pé) | 1,19 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,68 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,13 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,84 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,99 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 23,00 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,51 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.155,88 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 132,31 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 15,87 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 28,61 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,56 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,65 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,50 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 467,52 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 9.248,19 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,28 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 32,57 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,71 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 93,63 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 900,90 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 708,33 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.433,70 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.079,45 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.710,86 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.322,80 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.757,07 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,31 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 61,26 | 14,80 | 39,93 | 72,90 | 60,78 | 105,96 | |
| Barcelona | 60,52 | 35,52 | 49,04 | 62,13 | 62,68 | 87,52 | |
| Madrid | 59,64 | 35,91 | 48,74 | 58,61 | 62,46 | 94,40 | |
| Palma de Maiorca | 59,39 | 32,10 | 46,86 | 53,73 | 63,83 | 81,06 | |
| Oviedo | 57,58 | 19,50 | 40,10 | 59,13 | 67,53 | 89,55 | |
| Bilbau | 55,43 | 31,04 | 44,23 | 52,74 | 62,23 | 97,63 | |
| Valência | 52,64 | 29,96 | 42,23 | 50,04 | 59,50 | 85,14 | |
| Tarragona | 52,58 | 19,89 | 37,57 | 55,60 | 54,32 | 103,39 | |
| Alicante | 52,41 | 23,04 | 38,92 | 56,89 | 54,81 | 92,31 | |
| Málaga | 52,02 | 30,00 | 41,91 | 52,75 | 56,75 | 85,09 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 51,42 | 22,00 | 37,91 | 55,34 | 54,59 | 84,01 | |
| Granada | 49,17 | 17,79 | 34,76 | 51,29 | 47,18 | 99,91 | |
| Sevilha (Sevilha) | 49,12 | 19,90 | 35,70 | 52,61 | 48,79 | 92,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|