| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 3,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,13 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,28 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,63 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,06 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,34 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,44 € | |
| Ovos (normais) (12) | 2,97 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,60 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 7,45 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,40 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,23 € | |
| Banana (1kg) | 1,79 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,87 € | |
| Tomate (1kg) | 2,25 € | |
| Batata (1kg) | 1,61 € | |
| Cebola (1kg) | 1,75 € | |
| Alface (1 pé) | 1,19 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,68 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,13 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,99 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 22,75 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,51 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.188,29 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 132,80 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 15,82 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 28,45 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,66 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,66 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,50 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 472,63 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 9.316,76 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,33 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 32,67 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,94 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 93,90 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 911,97 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 712,15 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.444,70 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.087,40 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.711,44 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.321,75 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.761,70 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,30 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 61,20 | 14,99 | 40,14 | 73,27 | 60,04 | 106,56 | |
| Barcelona | 60,12 | 35,79 | 49,03 | 62,42 | 60,55 | 89,29 | |
| Palma de Maiorca | 59,33 | 32,51 | 47,11 | 53,99 | 63,05 | 81,51 | |
| Madrid | 59,21 | 35,53 | 48,42 | 58,80 | 60,87 | 95,32 | |
| Oviedo | 55,69 | 19,84 | 39,35 | 55,73 | 65,18 | 92,18 | |
| Bilbau | 55,37 | 31,44 | 44,46 | 53,00 | 61,47 | 98,18 | |
| Gijon | 53,09 | 20,09 | 38,05 | 52,32 | 62,17 | 92,66 | |
| Valência | 52,59 | 30,45 | 42,50 | 50,29 | 58,77 | 85,52 | |
| Tarragona | 52,23 | 20,15 | 37,61 | 55,87 | 53,47 | 104,40 | |
| Alicante | 52,11 | 23,49 | 39,07 | 57,04 | 53,98 | 92,94 | |
| Málaga | 51,68 | 30,90 | 42,21 | 52,47 | 56,67 | 85,37 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 51,23 | 22,28 | 38,04 | 55,61 | 53,92 | 84,65 | |
| Granada | 49,12 | 18,02 | 34,95 | 51,55 | 46,60 | 100,47 | |
| Sevilha (Sevilha) | 49,07 | 20,04 | 35,84 | 52,88 | 48,19 | 93,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|