| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 3,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,13 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,28 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,63 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,06 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,34 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,44 € | |
| Ovos (normais) (12) | 2,97 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,60 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 7,45 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,40 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,23 € | |
| Banana (1kg) | 1,79 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,87 € | |
| Tomate (1kg) | 2,25 € | |
| Batata (1kg) | 1,61 € | |
| Cebola (1kg) | 1,75 € | |
| Alface (1 pé) | 1,19 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,68 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,13 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,99 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 22,75 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,51 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.188,29 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 132,80 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 15,79 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 28,43 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,62 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,66 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,50 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 472,63 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 9.316,76 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,33 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 32,67 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,86 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 93,99 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 910,10 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 710,84 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.443,93 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.085,18 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.710,68 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.321,75 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.760,32 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,30 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 61,30 | 14,97 | 40,14 | 73,14 | 60,76 | 106,38 | |
| Barcelona | 60,21 | 35,73 | 49,04 | 62,31 | 61,28 | 89,14 | |
| Palma de Maiorca | 59,42 | 32,46 | 47,11 | 53,90 | 63,81 | 81,37 | |
| Madrid | 59,30 | 35,48 | 48,42 | 58,70 | 61,60 | 95,16 | |
| Oviedo | 55,77 | 19,81 | 39,35 | 55,63 | 65,96 | 92,03 | |
| Bilbau | 55,46 | 31,39 | 44,47 | 52,91 | 62,21 | 98,01 | |
| Gijon | 53,17 | 20,05 | 38,05 | 52,23 | 62,92 | 92,50 | |
| Valência | 52,67 | 30,40 | 42,50 | 50,20 | 59,48 | 85,38 | |
| Tarragona | 52,31 | 20,11 | 37,61 | 55,78 | 54,11 | 104,22 | |
| Alicante | 52,19 | 23,45 | 39,07 | 56,94 | 54,63 | 92,79 | |
| Málaga | 51,76 | 30,85 | 42,21 | 52,38 | 57,35 | 85,23 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 51,31 | 22,25 | 38,04 | 55,52 | 54,57 | 84,51 | |
| Granada | 49,20 | 17,99 | 34,95 | 51,46 | 47,16 | 100,29 | |
| Sevilha (Sevilha) | 49,11 | 20,03 | 35,83 | 52,71 | 48,77 | 93,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|