| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 50,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 3,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,08 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,22 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,60 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,05 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,32 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,43 € | |
| Ovos (normais) (12) | 2,89 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,51 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 7,38 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,25 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,21 € | |
| Banana (1kg) | 1,79 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,85 € | |
| Tomate (1kg) | 2,24 € | |
| Batata (1kg) | 1,62 € | |
| Cebola (1kg) | 1,74 € | |
| Alface (1 pé) | 1,18 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,67 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,13 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 30,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,90 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 23,00 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,52 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 26.262,11 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 133,67 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 16,13 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 28,80 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,51 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,65 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 8,50 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 483,35 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 9.272,41 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,31 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 32,53 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,27 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 93,30 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 897,00 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 700,51 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.425,70 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.077,47 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.798,75 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.319,98 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.767,61 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,34 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 61,15 | 14,61 | 39,65 | 71,09 | 62,32 | 119,11 | |
| Madrid | 59,84 | 33,57 | 47,71 | 59,55 | 61,86 | 107,20 | |
| Barcelona | 58,75 | 34,51 | 47,55 | 57,59 | 62,09 | 100,72 | |
| Palma de Maiorca | 58,57 | 31,72 | 46,17 | 51,79 | 63,83 | 90,49 | |
| Oviedo | 56,29 | 19,15 | 39,14 | 57,77 | 63,84 | 102,39 | |
| Bilbau | 55,05 | 29,83 | 43,40 | 50,51 | 64,40 | 112,30 | |
| Málaga | 51,78 | 29,18 | 41,34 | 50,74 | 58,49 | 89,13 | |
| Alicante | 51,68 | 22,17 | 38,05 | 55,62 | 54,52 | 105,45 | |
| Valência | 51,41 | 28,89 | 41,01 | 47,10 | 59,91 | 99,73 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 50,54 | 21,71 | 37,22 | 53,95 | 53,58 | 97,39 | |
| Granada | 48,88 | 17,56 | 34,42 | 48,78 | 49,67 | 112,64 | |
| Sevilha (Sevilha) | 48,42 | 19,83 | 35,22 | 50,89 | 48,06 | 106,10 | |
| Torrevieja | 46,25 | 15,71 | 32,14 | 49,82 | 46,74 | 124,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|