Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 186,14 |
Indicador de Poder de Compra | 108,01 | Elevado |
Indicador de Segurança | 62,88 | Elevado |
Indicador de Saúde | 77,29 | Elevado |
Indicador de Clima | 92,81 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 47,75 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,66 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 26,71 | Baixo |
Indicador de Poluição | 35,35 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 186,14 | Muito Elevado |
Contribuidores: 698
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valência | 206,59 | 122,49 | 64,25 | 80,65 | 46,29 | 7,32 | 22,35 | 22,42 | 93,84 | |
Madrid | 179,08 | 101,63 | 71,62 | 79,93 | 53,72 | 13,44 | 27,44 | 37,98 | 85,47 | |
Málaga | 177,13 | 94,55 | 69,88 | 70,76 | 46,18 | 16,26 | 25,63 | 33,86 | 96,98 | |
Barcelona | 145,99 | 88,81 | 48,16 | 76,51 | 56,10 | 13,36 | 30,15 | 63,13 | 95,73 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page