Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 45,63 |
Indicador de Segurança: | 54,37 |
Nível de Criminalidade | 49.50 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 72.93 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 42.99 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 52.09 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.88 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 45.65 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 39.70 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 37.41 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.25 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 55.37 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 57.73 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 39.03 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 53.78 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 74.39 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 50.17 | Moderado |
Contribuidores: 417
Última atualização: Fevereiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page